Ce dimanche 19 février 2017 a eu lieu l’édition 2017 du 10 km et du semi de Cannes. Une course traditionnelle à laquelle nombre d’athlètes de l’ACV étaient représentés.
Résulats du 10 km | |
---|---|
Ridouane Daanouni | 35’04 » |
Frédéric Minet | 36’35 » |
Cyrille Nucciarelli | 37’44 » |
Eric Ballieu | 38’19 » |
Antoine Jarrier | 39’10 » |
Florence Beytout | 42’55 » |
Jean Palisano | 42’09 » |
Thierry Darbois | 43’17 » |
Sébastien Dumont | 43’41 » |
Stéphane Chalon | 44’57 » |
Philippe Briat | 48’23 » |
Frédérique Agnel-Varin | 48’49 » |
Emilie Meneceur | 48’51 » |
Chloë Varloteaux | 50’56 » |
Résulats du semi-marathon | |
Stéphane Duflot | 1’35″24″ |
Brice Chappe | 1’43″54″ |