Dimanche 22 février a eu lieu le semi de Cannes. 12 valbonnais ont bouclé le 10 km, et 5 le semi-marathon.
Cette édition a souri à l’ACV car elle a permis à la majorité d’entre eux de battre leur record personnel (noté PB dans les résultats).
Bravo à eux!
10 km | Chrono | Place scratch | Place catégorie |
NICOLLE Matthieu | 34’36’ ‘ (PB) | 54 | 41e SEM |
FOULQUIER Julien | 36’20’ ‘ (PB) | 129 | 80e SEM |
MINET Frederic | 37’10’ ‘ (PB) | 158 | 36e V1M |
MARTINEZ Romain | 39’42’ ‘ (PB) | 318 | 170e SEM |
RASCLE Jean-baptiste | 40’05’ ‘ (PB) | 349 | 86e V1M |
MONTENEZ Julie | 40’55’ ‘ | 388 | 11e SEF |
BODILLARD Jerome | 43’33’ ‘ | 547 | 241e SEM |
LANRIVAIN Rodolphe | 43’46’ ‘ | 560 | 244e SEM |
BROCA Olivier | 44’05’ ‘ | 582 | 157e V1M |
BARDY David | 47’08’ ‘ (PB) | 810 | 325e SEM |
AGNEL-VARIN Frederique | 47’39’ ‘ | 847 | 16e V2F |
BRIAT Philippe | 49’37’ ‘ (PB) | 1020 | 126e V2M |
FUMAL Coralie | 56’27’ ‘ (PB) | 1497 | 149e SEF |
semi-marathon | |||
DUCLOUX Richard | 1h28’19’ ‘ (PB) | 147 | 12e V2M |
THABARD Sylvie | 1h35’54’ ‘ (PB) | 333 | 7e V1F |
CARRILLO Christele | 1h37’36’ ‘ (PB) | 397 | 13e V1F |
MARTEL Fabien | 1h43’13’ ‘ (PB) | 554 | 221e SEM |
DUFLOT Stephane | 2h01’16’ ‘ | 1044 | 156e V2M |
Tous les résultats en cliquant ici.
Toutes les photos de Claude Eyraud (AS Monaco) en cliquant ici.