Pour cette édition 2015, 31 valbonnais ont pris le départ de la course, et beaucoup d’entre eux ont battu leur record personnel. Mention spéciale à Colette et Anais qui montent sur la 1e et 2e place du podium dans la catégorie cadettes !
Bravo à tous !
Résultats :
Nom | Prénom | Temps | Place scratch | Place cat | Catégorie |
NICOLLE | MATTHIEU | 00:35:16 | 198 | 135 | SEM |
BUISSON | RENAUD | 00:36:02 | 235 | 42 | V1M |
FOULQUIER | JULIEN | 00:36:30 | 265 | 168 | SEM |
MANDIN | GREGOIRE | 00:36:48 | 287 | 180 | SEM |
MINET | FREDERIC | 00:37:25 | 336 | 72 | V1M |
LAUDEBAT | REMI | 00:37:47 | 371 | 224 | SEM |
DARBOIS | THIERRY | 00:39:46 | 597 | 7 | V3M |
DUCLOUX | RICHARD | 00:39:47 | 599 | 39 | V2M |
BLIEK | COLETTE | 00:39:56 | 627 | 1 | CAF |
RASCLE | JEAN-BAPTISTE | 00:40:14 | 663 | 172 | V1M |
MARTINEZ | ROMAIN | 00:40:37 | 729 | 387 | SEM |
PITAVAL | SEBASTIEN | 00:40:51 | 771 | 404 | SEM |
DUFLOT | STEPHANE | 00:41:51 | 923 | 82 | V2M |
BARDAUX | LUDOVIC | 00:41:57 | 945 | 274 | V1M |
THABARD | SYLVIE | 00:42:58 | 1106 | 21 | V1F |
MARTEL | FABIEN | 00:43:35 | 1208 | 554 | SEM |
TAINTURIER | FLORENT | 00:44:22 | 1385 | 631 | SEM |
CARRILLO | CHRISTELE | 00:45:01 | 1533 | 35 | V1F |
MILLET | INGRID | 00:45:41 | 1696 | 57 | SEF |
MAUNOIR | ERIC | 00:46:32 | 1928 | 241 | V2M |
DE NICOLA | PAOLO | 00:49:42 | 2891 | 399 | V2M |
MALICHARD | ANAIS | 00:50:35 | 3123 | 2 | CAF |
BRIAT | PHILIPPE | 00:50:40 | 3143 | 436 | V2M |
LIETHOUDT | THIERRY | 00:51:28 | 3341 | 469 | V2M |
BIANCHI | SYLVAIN | 00:53:30 | 3940 | 1043 | V1M |
BARDIN | CATHERINE | 00:55:23 | 4533 | 115 | V2F |
GEORG | NATHALIE | 00:56:21 | 4803 | 342 | V1F |
SOTTOCASA | HELENE | 00:56:40 | 4884 | 356 | V1F |
DERIES–GLAISTER | ANNA | 00:58:22 | 5347 | 12 | CAF |
FUMAL | CORALIE | 00:59:42 | 5686 | 642 | SEF |
Tous les résultats en cliquant ici.