La fin de l’année 2012 approche est il est temps de faire un petit bilan sur les 3 marathons qui ont ponctué cette saison et auxquels certains valbonnais ont participé après une longue préparation.
Fanny et Sophie avaient rigoureusement préparé le marathon de New-York, ont traversé l’atlantique, mais la tempête Sandy a privé les New-Yorkais d’électricité et de leur marathon mythique… En attendant de savoir ce qui leur sera réservé pour l’édition 2013, nous parions qu’elles n’attendrons pas jusque là pour s’aligner sur un autre marathon.
Le même jour a eu lieu le marathon Nice-Cannes. Frédérique, Béatrice, Eric, Richard et Christophe ont pris le départ. Voici les statistiques de leurs courses respectives.
Richard DUCLOUX (Classement au Championnat de France) :
Arrivé(e) 221 sur 275
58 sur 81 dans la catégorie V2
Temps réel de course : 03:28:27.789 – Pl : 221
Temps au 10ème km : 00:46:50.187 – Pl : 234
Temps au 21ème km : 01:39:42.688 – Pl : 238
Temps au 30ème km : 02:26:13.842 – Pl : 234
Eric BALLIEU :
Arrivé(e) 1154 sur 6404
498 sur 2626 dans la catégorie V1
Temps réel de course : 03:29:24.637 – Pl : 1139
Temps au 10ème km : 00:50:06.378 – Pl : 1635
Temps au 21ème km : 01:44:42.193 – Pl : 1665
Temps au 30ème km : 02:28:57.587 – Pl : 1410
Béatrice CLAVERIE :
Arrivé(e) 1149 sur 6411
16 sur 556 dans la catégorie V1F
Temps réel de course : 03:30:18 – Pl : 1202
Temps au 10ème km : 00:48:34 – Pl : 1261
Temps au 21ème km : 01:41:51 – Pl : 1287
Temps au 30ème km : 02:26:52 – Pl : 1241
Christophe DELAN :
Arrivé(e) 1406 sur 6404
603 sur 2626 dans la catégorie V1
Temps réel de course : 03:33:20.658 – Pl : 1400
Temps au 10ème km : 00:50:06.006 – Pl : 1633
Temps au 21ème km : 01:44:42.330 – Pl : 1667
Temps au 30ème km : 02:28:58.397 – Pl : 1412
Frédérique AGNEL-VARIN :
Arrivé(e) 1645 sur 6411
12 sur 262 dans la catégorie V2F
Temps réel de course : 03:38:44 – Pl : 1680
Temps au 10ème km : 00:49:58 – Pl : 1599
Temps au 21ème km : 01:46:27 – Pl : 2131
Temps au 30ème km : 02:33:59 – Pl : 2000
Enfin, le 25 novembre a eu lieu le marathon de Florence. Marie et Renaud (malgré un genou défectueux) étaient du voyage.
Renaud SOYEZ :
Distance | Rank | Rank M/W | Rank Cat. | Time | RealTime | Delta | min/Km | |
Km 5 – Via Paisello | 5000 | 2569 | 2414 | 652 | 00:26:32 | 00:25:22 | 5.18 | |
Km 10 – P.le Kennedy | 10000 | 2593 | 2434 | 648 | 00:51:06 | 00:49:55 | 00:24:33 | 5.06 |
Km 15 – Via del Visarno | 15000 | 2699 | 2541 | 682 | 01:16:05 | 01:14:55 | 00:24:59 | 5.04 |
Km 21.097 – Lungarno del Tempio | 21097 | 3053 | 2868 | 772 | 01:48:04 | 01:46:53 | 00:31:58 | 5.07 |
km 25 – Via Mannelli | 25000 | 3272 | 3068 | 819 | 02:10:06 | 02:08:56 | 00:22:02 | 5.12 |
Km 30 – Via San Gervasio | 30000 | 3818 | 3552 | 941 | 02:40:49 | 02:39:39 | 00:30:42 | 5.21 |
Km 35 – Via Ricasoli | 35000 | 4319 | 3970 | 1033 | 03:15:02 | 03:13:51 | 00:34:12 | 5.34 |
Km 40 – Via del Proconsolo | 40000 | 4729 | 4298 | 1097 | 03:50:58 | 03:49:48 | 00:35:56 | 5.46 |
Arrivo – P.za Santa Croce | 42195 | 4691 | 4263 | 1083 | 04:04:20 | 04:03:10 | 00:13:21 | 5.47 |
Marie BIERLAIRE :
Distance | Rank | Rank M/W | Rank Cat. | Time | RealTime | Delta | min/Km | |
Km 5 – Via Paisello | 5000 | 7768 | 1115 | 193 | 00:37:34 | 00:32:20 | 7.30 | |
Km 10 – P.le Kennedy | 10000 | 7866 | 1142 | 197 | 01:10:10 | 01:04:56 | 00:32:35 | 7.01 |
Km 15 – Via del Visarno | 15000 | 7858 | 1133 | 195 | 01:43:36 | 01:38:22 | 00:33:26 | 6.54 |
Km 21.097 – Lungarno del Tempio | 21097 | 7774 | 1115 | 193 | 02:25:01 | 02:19:47 | 00:41:24 | 6.52 |
km 25 – Via Mannelli | 25000 | 7590 | 1078 | 191 | 02:51:50 | 02:46:36 | 00:26:49 | 6.52 |
Km 30 – Via San Gervasio | 30000 | 7417 | 1051 | 189 | 03:26:18 | 03:21:04 | 00:34:28 | 6.52 |
Km 35 – Via Ricasoli | 35000 | 7204 | 996 | 183 | 03:59:16 | 03:54:02 | 00:32:58 | 6.50 |
Km 40 – Via del Proconsolo | 40000 | 7012 | 957 | 177 | 04:32:24 | 04:27:10 | 00:33:07 | 6.48 |
Arrivo – P.za Santa Croce | 42195 | 6955 | 946 | 175 | 04:46:43 | 04:41:29 | 00:14:18 | 6.47 |
Les photos du marathon Nice-Cannes en cliquant ici.
Les photos du marathon de Florence en cliquant ici.